Mélina Robert-Michon
Cet article est une ébauche concernant l’athlétisme.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations | |||||||
Discipline(s) | Lancer du disque | ||||||
Nationalité | Française | ||||||
Naissance | 18 juillet 1979 (34 ans) | ||||||
Lieu | Voiron | ||||||
Taille | 1,80 m | ||||||
Club(s) | Lyon Athlétisme | ||||||
Entraîneur(s) | Jérôme Simian et Serge Debié | ||||||
Records | |||||||
Actuelle détentrice du record de France du lancer du disque (66,28 m, 2013) | |||||||
Palmarès | |||||||
Championnats du monde | 0 | 1 | 0 | ||||
modifier |
Mélina Robert-Michon (née le 18 juillet 1979 à Voiron) est une athlète française, spécialiste du lancer du disque. Elle mesure 1,80 m pour 80 kg. Son club est Lyon Athlétisme.
Sommaire
[masquer]
Biographie[modifier | modifier le wikicode]
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Palmarès[modifier | modifier le wikicode]
Le 17 juillet 2002, la veille de ses 23 ans, Mélina Robert Michon bat le record de France du lancer du disque avec un jet à 65,78 mètres.
Le 11 août 2013, elle remporte la médaille d’argent des Championnats du monde avec un jet à 66,28 mètres, améliorant son record de France d’un demi-mètre.
International[modifier | modifier le wikicode]
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Performance |
---|---|---|---|---|
1998 | Championnats du monde juniors | Annecy | 2e | |
2001 | Universiade | Pékin | 3e | |
Championnats d’Europe espoirs | Amsterdam | 1re | ||
2002 | Championnats d’Europe | Munich | 12e | 54,92 m |
2003 | Championnats du monde | Paris | 11e | 58,52 m |
2007 | Championnats du monde | Osaka | 11e | 57,81 m |
2008 | Jeux olympiques | Pékin | 8e | 60,66 m |
2009 | Jeux méditerranéens | Pescara | 1re | |
Championnats du monde | Berlin | 8e | 60,92 m | |
2012 | Championnats d’Europe | Helsinki | 6e | 60,41 m |
2012 | Jeux olympiques | Londres | 6e | 63,98 m |
2013 | Championnats d’Europe par équipes | Gateshead | 1re | 63,75 m |
Championnats du monde | Moscou | 2e | 66,28 m |
National[modifier | modifier le wikicode]
- Championnats de France « élite » :
- vainqueur du lancer du disque en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 et 2012
Records[modifier | modifier le wikicode]
Épreuve | Performance | Lieu | Date |
---|---|---|---|
Lancer du disque | 66,28 m | Moscou | 11 août 2013 |
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Liens externes[modifier | modifier le wikicode]
Sur les autres projets Wikimedia :
- Mélina Robert-Michon, sur Wikimedia Commons
- (en) Profil de Mélina Robert-Michon sur le site de l’IAAF
- (en) Profil olympique de Mélina Robert-Michon sur sports-reference.com